메뉴 바로가기

본문 바로가기

축산물안전관리시스템 로고

주메뉴

HOME > 통계 > 도축실적

도축실적축산물안전관리시스템의 도축실적에 대해 알려드립니다.

사용자 조회
년도 / 월별 검색하기

검색하기

2025년 03월 축종별 도축실적

( 단위 : 천두/천수 )

축종별 도축실적
구분 돼지 오리
금월 79 1,579 80,364 3,505
전년동월 대비 79
(0%)
1,594
(-0.9%감소)
80,698
(-0.4%감소)
3,307
(6%증가)
누계 금년도 263 4,844 225,906 11,059
전년도 285 5,009 236,980 10,439
증감(%) -7.7%감소 -3.3%감소 -4.7%감소 5.9%증가

2025년 03월 동향분석

소 (2025년 월별 도축실적)

소 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2025년 112,522 72,123 78,593 95,024 0 0
2024년 142,549 63,354 79,420 90,715 84,301 76,876
2023년 101,114 76,623 84,834 79,990 90,008 79,168
2022년 115,136 51,474 74,687 78,729 81,438 73,451
2021년 112,973 51,758 71,055 71,169 67,296 70,527
소 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2025년 0 0 0 0 0 0
2024년 91,687 118,879 88,299 89,771 78,536 110,328
2023년 83,069 103,563 117,483 78,287 79,516 86,914
2022년 71,308 129,960 67,242 77,987 83,782 109,492
2021년 63,612 93,248 92,774 69,980 78,328 91,141

증감율

증감율
한우
전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비
9.7% 증가 0% 9.5% 증가 -1.4% 감소

돼지 (2025년 월별 도축실적)

돼지 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2025년 1,572,400 1,693,325 1,578,681 1,662,007 0 0
2024년 1,832,417 1,582,644 1,593,965 1,661,736 1,613,922 1,366,008
2023년 1,535,309 1,619,887 1,695,824 1,470,128 1,559,702 1,500,697
2022년 1,577,332 1,483,825 1,701,190 1,539,877 1,528,772 1,445,203
2021년 1,600,274 1,416,529 1,689,063 1,551,034 1,440,219 1,448,976
돼지 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2025년 0 0 0 0 0 0
2024년 1,492,158 1,390,838 1,405,804 1,664,457 1,678,230 1,750,077
2023년 1,369,494 1,486,958 1,437,970 1,679,030 1,781,225 1,631,255
2022년 1,309,132 1,533,399 1,420,093 1,576,589 1,751,458 1,689,345
2021년 1,347,743 1,416,102 1,489,258 1,540,333 1,720,536 1,722,700

증감율

증감율
축종 전월대비 전년동월대비
돼지 -6.7% 감소 -0.9% 감소

닭 (2025년 월별 도축실적)

닭 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2025년 72,340,194 73,202,019 80,363,930 80,896,763 0 0
2024년 83,440,893 72,840,838 80,698,078 82,744,546 89,963,819 86,903,398
2023년 76,427,614 73,098,497 81,640,383 73,256,957 87,005,795 91,947,989
2022년 77,569,360 71,658,282 83,335,770 82,020,603 89,156,353 90,509,405
2021년 73,850,050 68,621,067 88,565,331 86,767,294 89,590,693 93,485,899
닭 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2025년 0 0 0 0 0 0
2024년 110,655,958 88,444,422 74,670,790 88,010,115 82,186,465 81,789,422
2023년 103,689,157 91,752,952 76,500,234 88,836,605 85,107,663 82,226,231
2022년 105,117,007 95,761,465 83,763,981 84,068,273 82,707,670 78,909,453
2021년 105,646,812 89,892,259 81,026,310 81,227,517 86,818,668 90,150,729

증감율

증감율
육계 삼계
전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비
9.8% 증가 -0.4% 감소 8.5% 증가 -1% 감소 20.8% 증가 6.2% 증가
   
닫기
  본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.