메뉴 바로가기

본문 바로가기

축산물안전관리시스템 로고

주메뉴

HOME > 통계 > 도축실적

도축실적축산물안전관리시스템의 도축실적에 대해 알려드립니다.

사용자 조회
년도 / 월별 검색하기

검색하기

2024년 02월 축종별 도축실적

( 단위 : 천두/천수 )

축종별 도축실적
구분 돼지 오리
금월 63 1,583 72,841 3,076
전년동월 대비 77
(-18.2%감소)
1,620
(-2.3%감소)
73,098
(-0.4%감소)
2,496
(23.2%증가)
누계 금년도 206 3,415 156,282 7,132
전년도 178 3,155 149,526 5,382
증감(%) 15.7%증가 8.2%증가 4.5%증가 32.5%증가

2024년 02월 동향분석

소 (2024년 월별 도축실적)

소 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2024년 142,549 63,354 79,420 0 0 0
2023년 101,114 76,623 84,834 79,990 90,008 79,168
2022년 115,136 51,474 74,687 78,729 81,438 73,451
2021년 112,973 51,758 71,055 71,169 67,296 70,527
2020년 96,931 55,741 66,304 69,334 67,654 74,183
소 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024년 0 0 0 0 0 0
2023년 83,069 103,563 117,483 78,287 79,516 86,914
2022년 71,308 129,960 67,242 77,987 83,782 109,492
2021년 63,612 93,248 92,774 69,980 78,328 91,141
2020년 68,380 75,421 104,952 63,891 68,179 76,227

증감율

증감율
한우
전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비
-55.9% 감소 -18.2% 감소 -57% 감소 -16.7% 감소

돼지 (2024년 월별 도축실적)

돼지 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2024년 1,832,417 1,582,644 1,593,965 0 0 0
2023년 1,535,309 1,619,887 1,695,824 1,470,128 1,559,702 1,500,697
2022년 1,577,332 1,483,825 1,701,190 1,539,877 1,528,772 1,445,203
2021년 1,600,274 1,416,529 1,689,063 1,551,034 1,440,219 1,448,976
2020년 1,592,642 1,566,810 1,583,419 1,604,913 1,410,414 1,398,273
돼지 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024년 0 0 0 0 0 0
2023년 1,369,494 1,486,958 1,437,970 1,679,030 1,781,225 1,631,255
2022년 1,309,132 1,533,399 1,420,093 1,576,589 1,751,458 1,689,345
2021년 1,347,743 1,416,102 1,489,258 1,540,333 1,720,536 1,722,700
2020년 1,485,424 1,341,670 1,496,322 1,546,152 1,618,111 1,685,802

증감율

증감율
축종 전월대비 전년동월대비
돼지 -13.6% 감소 -2.3% 감소

닭 (2024년 월별 도축실적)

닭 월별 도축실적 리스트
년도 1월 2월 3월 4월 5월 6월
2024년 83,440,893 72,840,838 80,698,078 0 0 0
2023년 76,427,614 73,098,497 81,640,383 73,256,957 87,005,795 91,947,989
2022년 77,569,360 71,658,282 83,335,770 82,020,603 89,156,353 90,509,405
2021년 73,850,050 68,621,067 88,565,331 86,767,294 89,590,693 93,485,899
2020년 81,721,875 77,538,870 86,158,786 90,828,541 92,279,785 97,236,943
닭 월별 도축실적 리스트
년도 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2024년 0 0 0 0 0 0
2023년 103,689,157 91,752,952 76,500,234 88,836,605 85,107,663 82,226,231
2022년 105,117,007 95,761,465 83,763,981 84,068,273 82,707,670 78,909,453
2021년 105,646,812 89,892,259 81,026,310 81,227,517 86,818,668 90,150,729
2020년 115,666,183 91,648,805 84,244,457 85,454,099 80,594,468 87,043,609

증감율

증감율
육계 삼계
전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비 전월대비 전년동월대비
-12.7% 감소 -0.4% 감소 -14.9% 감소 0.6% 증가 -18% 감소 -6.3% 감소
   
닫기
  본 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.